Finding your Team
Find your team
Finding your team in your PlayHQ account is easy. Simply log into your PlayHQ account at playhq.com/login to begin.
Once logged in, follow the steps below:
- Click your name in the top right corner, then My Account
- Along the top, select the player name, then My Teams
- You can find your team for Winter 2026 with the ‘Upcoming’ tag. Please note all your previous teams will also be listed with a purple background.
- From the table below, you can search to find your Coach, Team Manager and training details.
Download the MyHoops iOS or Android app now and start enjoying the ultimate community basketball experience.
Fixtures will be available on PlayHQ closer to the commencement of the Summer 2026/27 Season.
Key dates for Summer 2026/27
- Training resumes from Monday, October 5
- Round 1 games:
- U7-U10 Girls: Tuesday, October 6
- U12-U23 Girls: Wednesday, October 7
- Boys: Saturday, October 10
There will be no games played: Cup Weekend: Saturday, October 31 and Labour Day weekend: Saturday, March 6.
Last round 2026: Wednesday, December 16
Return in 2027: Saturday, January 30
Grand Final Dates
- Saturday Boys: March 20
- Tuesday Girls: March 23
- Wednesday Girls: March 24
Don’t forget: Team placement can vary from season to season and is a complex process. Our age group coordinators have had many discussions about team composition, taking into account a wide range of factors – including player development, coach feedback, age groupings, requests, team dynamics and team availability.
Our primary goal is to support each player’s continued growth in a competitive and positive environment, and all decisions are made with the best interests of both individual players and their teams as a whole.
Teams for the upcoming season are now finalised. Any changes will only be considered in exceptional circumstances.
New in Summer 26/27: You’ll see that our team numbers look different. Kilsyth have asked all clubs to change how teams are numbered, restarting at 01 within each age group, so there’s now a B01 in every boys age group and a G01 in every girls age group.
Summer 2026/27 Teams
| Age Group | Team | Coach | Team Manager | Training Day | Training Time | Venue | Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U7 Miniball | B01 | Joel Young | Bec Tainton | Thursday | 5:10 - 5:55 | Lilydale Stadium | Court 3 Carpark End |
| U7 Miniball | B02 | Emily Meeng | Cherie Appleyard | Thursday | 4:45 - 5:30 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U7 Miniball | B03 | Cameron O’Brien | Amy Cresswell | Thursday | 4:45 - 5:30 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U7 Miniball | B04 | Dax Ireson | Margaret Cook | Thursday | 5:10 - 5:55 | Lilydale Stadium | Court 3 Non Carpark End |
| U8 | B01 | Benjamin Cresswell | Rhiannon Milroy | Thursday | 4:45 - 5:30 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U8 | B02 | Lenard Johnston | Tegan Barthelson | Thursday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U8 | B03 | Steve Chapman | Nicole De Iulio | Thursday | 5:30 - 6:15 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U8 | B04 | Brendan Dale | Emma Staggard | Thursday | 4:20 - 5:05 | Lilydale Stadium | Court 3 Non Carpark End |
| U8 | B05 | Ash Price | Nicole Parseghian | Wednesday | 4:00 - 4:45 | Lilydale Heights | |
| U8 | B06 | Benjamin Richardson | Frederik Armbrust | Thursday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U8 | B07 | Jonathan Smith | Philippa English | Thursday | 5:30 - 6:15 | Melba Stadium | |
| U9 | B01 | Tyson Mckenzie | Lauren Stack | Wednesday | 5:00 - 5:45 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U9 | B02 | Cameron Dawson | Vicky Smith | Thursday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U9 | B03 | Andrew Bowman | TBC | Tuesday | 4:00 - 4:45 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U9 | B04 | Chris Collier | Courtney Edwards | Thursday | 5:30 - 6:15 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U9 | B05 | Keith Elliott | Lauren Elliott | Thursday | 5:30 - 6:15 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U9 | B06 | Alex Speirs | Cristina Abela | Wednesday | 5:30 - 6:15 | Lilydale Heights | |
| U10 | B01 | Barry Ball | Alana Cook | Thursday | 6:30 - 7:15 | Oxley Stadium | Court 3 Carpark End |
| U10 | B02 | Ann Mccann | Megz Kertes | Thursday | 6:30 - 7:15 | Oxley Stadium | Court 3 Canteen End |
| U10 | B03 | Steve Chapman | Rebecca Heasman | Thursday | 6:15 - 7:00 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U10 | B04 | Dayle Meeng | Alicia Cooper | Thursday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U10 | B05 | Tanya Windscheffel | Manuel Hinojosa | Tuesday | 4:45 - 5:30 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U11 | B01 | Chris Collier | Sharni D'Ortenzio | Thursday | 6:15 - 7:00 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U11 | B02 | John Watt | Amy Cresswell | Thursday | 5:30 - 6:15 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U11 | B03 | William Thorne | Frederik Armbrust | Thursday | 4:00 - 4:45 | Melba Stadium | Court 2 |
| U11 | B04 | Matthew Bell | Brooke Colson | Wednesday | 5:45 - 6:30 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U12 | B01 | Nick Stuart | Kate Brooks | Thursday | 6:15 - 7:00 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U12 | B02 | Ravi Sundram | Emma Lambe | Thursday | 7:00 - 7:45 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U12 | B03 | Lisa List | Mandi Ashby | Thursday | 4:00 - 4:45 | Melba Stadium | Court 2 |
| U12 | B04 | Jacob McDonald | Amy Kumar | Tuesday | 4:00 - 4:45 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U12 | B05 | Elizabeth Cuthbert-Sayers | Kate Porter | Tuesday | 5:30 - 6:15 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U12 | B06 | Braden Keenan | Seni Foster | Tuesday | 5:30 - 6:15 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U12 | B07 | Triston Albon | Nadia Mezzina | Wednesday | 4:45 - 5:30 | Lilydale Heights | |
| U13 | B01 | Lucas Mancs | Vicki Waddington | Monday | 4:15 - 5:00 | Kilsyth Stadium | Court 6 |
| U13 | B02 | Leighton Brown | Kathryn Williams | Thursday | 4:45 - 5:30 | Lilydale Stadium | |
| U13 | B03 | Tyson Mckenzie | Jackie Paul | Wednesday | 5:45 - 6:30 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U13 | B04 | Henry Hangan | Rebecca Gilmore | Thursday | 6:30 - 7:15 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End |
| U13 | B05 | Jamie Ward | Rania Fitzgerald | Thursday | 7:15 - 8:00 | Oxley Stadium | Court 2 Carpark End |
| U13 | B06 | Lukas Dawes | Angela Green | Tuesday | 6:00 - 6:45 | Bimbadeen PS | |
| U13 | B07 | Jarrad Taylor | Hailee Taylor | Thursday | 4:45 - 5:30 | Melba Stadium | Court 2 |
| U13 | B08 | Leigh Driscoll | Amanda Minogue | Thursday | 4:45 - 5:30 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U14 | B01 | Cole Maes | Kylie Martin | Thursday | 7:00 - 7:45 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U14 | B02 | Sam Hart | Jasmine Paola | Thursday | 7:00 - 7:45 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U14 | B03 | Rod Featherstone | Sharmini Philp | Thursday | 7:00 - 7:45 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U14 | B04 | Mariano III Martinez | Cameron D'Abico | Thursday | 6:00 - 6:45 | Bimbadeen PS | |
| U14 | B05 | Andrew O’Neill | Karley Riley | Thursday | 7:15 - 8:00 | Oxley Stadium | Court 3 Carpark End |
| U14 | B06 | taleesha o'kane | Shea Cary | Wednesday | 6:30 - 7:15 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U14 | B07 | Bruce Marshall | Brooke Colson | Tuesday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U15 | B01 | Nick Warton | Emily Kimpton | Thursday | 6:30 - 7:15 | Oxley Stadium | Court 2 Carpark End |
| U15 | B02 | Bryan Colson | Melissa Rankin | Thursday | 6:00 - 6:45 | Bimbadeen PS | |
| U15 | B03 | Jason Butterfield | Julie Fenech | Monday | 4:30 - 5:15 | Kilsyth Stadium | Court 4 |
| U15 | B04 | Kelvin Taylor | PETER VARGA | Thursday | 7:30 - 8:15 | Bimbadeen PS | |
| U15 | B05 | Paul Canning | Dean Barber | Thursday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U15 | B06 | Steven Hancock | Donna Larsen | Thursday | 7:15 - 8:00 | Oxley Stadium | Court 3 Canteen End |
| U15 | B07 | Charlie Bugis | Dylan Williams | Tuesday | 4:45 - 5:30 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U15 | B08 | Tim Brown | Lucinda Stanhope | Thursday | 6:15 - 7:00 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U15 | B09 | Rachel Sones | Mohammad Rajabi | Wednesday | 5:30 - 6:15 | Lilydale Heights | |
| U16 | B01 | Marco D’Amico | Natalie Rowe | Thursday | 7:45 - 8:30 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U16 | B02 | Matt Hannon | Grace Blatnik | Tuesday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U16 | B03 | Jai Crossley | Becky Stewart | Thursday | 7:30 - 8:15 | Bimbadeen PS | |
| U16 | B04 | Matt King | Bree King | Thursday | 5:30 - 6:15 | Melba Stadium | Court 2 |
| U16 | B05 | Christopher Alweyn | Elizabeth Cuthbert-Sayers | Tuesday | 6:16 - 7:00 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U16 | B06 | Mel O | Chai Leow | Monday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U16 | B07 | Andrew Spinks | Jenelle Hovey | Thursday | 7:15 - 8:00 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End |
| U16 | B08 | Cathy Crowe | Tuesday | 6:15 - 7:00 | Yarra Hills SC | Mooroolbark | |
| U18 | B01 | Russell Dudley | Thursday | 8:00 - 8:45 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End | |
| U18 | B02 | Jason Mijat | Evelyn McMullen | Wednesday | 6:15 - 7:00 | Lilydale Heights | |
| U18 | B03 | Jarrod Ford | Karen Hill | No Training | |||
| U18 | B04 | Kylie Brock | Sally Jackson | Wednesday | 6:30 - 7:15 | Yarra Hills SC | Mooroolbark |
| U18 | B05 | meaghan free | Manuel Hinojosa | Thursday | 7:45 - 8:30 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U18 | B06 | Dave Cossens | Samantha Densley | Tuesday | 7:30 - 8:15 | Bimbadeen PS | |
| U23 | B01 | Mariano Martinez | Fiona Mancs | Thursday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U23 | B02 | matthew knight | Janny Knight | Thursday | 8:00 - 8:45 | Oxley Stadium | Court 2 Carpark End |
| U7 Miniball | G01 | Jarryd Meager | Bonnie Leropoulos | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U7 Miniball | G02 | Lexie Cowan | Jess Vella | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U7 Miniball | G03 | Tom Dahmes | Ash Price | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 3 Canteen End |
| U9 | G01 | Richard Charles | Lisa Chioda | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U9 | G02 | Tahlia Farrow | Hannah Watt | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U9 | G03 | Brendan McBride | Julia Dawson | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 2 Carpark End |
| U9 | G04 | Josh Cullen | Meaghan Dickinson | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U9 | G05 | Kirsty Collins | Sharni D'Ortenzio | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U9 | G06 | Alice Youl | Nadia Mezzina | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U10 | G01 | Chris Lewis | Sarah Maes | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End |
| U10 | G02 | Lenard Johnston | Cameron D'Abico | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U10 | G03 | Michael Harris | Stephanie Furness | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 4 Carpark End |
| U12 | G01 | Caitlyn Groves | Julia Dawson | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 3 Carpark End |
| U12 | G02 | Chris Lewis | Victoria Ferry | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End |
| U12 | G03 | Ben Conway | Megz Kertes | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 1 Canteen End |
| U12 | G04 | Mel O | Lynn Worthington | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 5 Carpark End |
| U12 | G05 | Ryan King | Bel King | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 3 Canteen End |
| U12 | G06 | Chris Broadhurst | Tamara Horsman | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 3 Carpark End |
| U12 | G07 | Scott McMahon | Cass McMahon | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 3 Carpark End |
| U12 | G08 | Mal Fisher | Sarah Caines | Monday | 4:00 - 4:45 | Oxley Stadium | Court 3 Canteen End |
| U12 | G09 | Danielle Stageman | Amanda Beament | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 5 Canteen End |
| U14 | G01 | Braden Keenan | Vanessa Gammon | Monday | 5:00 - 5:45 | Oxley Stadium | Court 2 Carpark End |
| U14 | G02 | Stephanie Martinez | Rebecca Rainbow | Monday | 4:50 - 5:35 | Kilsyth Stadium | Court 6 |
| U14 | G03 | Chris Lewis | Ainslie Colbert | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 2 Canteen End |
| U14 | G04 | Sarah Aumann | Christine Cartwright | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 1 Carpark End |
| U14 | G05 | Richard Loncar | Emma Cope | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 1 Carpark End |
| U14 | G06 | David Morgan | Kristy Burdon | Monday | 6:00 - 6:45 | Bimbadeen PS | |
| U14 | G07 | Ben Conway | Tina Hough | Monday | 4:50 - 5:35 | Oxley Stadium | Court 1 Canteen End |
| U14 | G08 | Lauren Marrow | Clare Coy | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 1 Canteen End |
| U14 | G09 | Kimberly Taylor | Nadia Wilson | Monday | 5:15 - 6:00 | Kilsyth Stadium | Court 4 |
| U14 | G10 | Jessica Hosie | Elissa Harris | Monday | 6:00 - 6:45 | Kilsyth Stadium | Court 4 |
| U16 | G01 | Rian Martinez | Amanda Matthews | Monday | 5:45 - 6:30 | Kilsyth Stadium | Court 6 |
| U16 | G02 | Mark MacDonald | Brendan Long | Tuesday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS | |
| U16 | G03 | Travis Putney | Sally Smith | Monday | 5:00 - 5:45 | Kilsyth Stadium | Court 6 |
| U16 | G04 | Bradley Aitken | Michelle Shergold | Monday | 5:40 - 6:25 | Oxley Stadium | Court 4 Canteen End |
| U16 | G05 | Chrissy O'Brien | Nicole Nolan | Monday | 6:00 - 6:45 | Bimbadeen PS | |
| U18 | G01 | Jamie Kupinic | Simon Hoyne | No Training | |||
| U18 | G02 | Jake Rogers | Sue Rogers | Monday | 7:30 - 8:15 | Bimbadeen PS | |
| U18 | G03 | Warren Da Costa | Grace Blatnik | Monday | 5:45 - 6:30 | Kilsyth Stadium | Court 6 |
| U18 | G04 | Jesse Steinfort | Kylie Sambrooks | Monday | 7:30 - 8:15 | Kilsyth Stadium | Court 4 |
| U18 | G05 | Ashley O'kennedy | Tyniele Battistella | Monday | 7:30 - 8:15 | Bimbadeen PS | |
| U23 | G01 | Mariano Martinez | Amanda Wildie | Monday | 6:45 - 7:30 | Kilsyth Stadium | Court 4 |
| U23 | G02 | Michael Warton | Sue Mackie | Monday | 6:45 - 7:30 | Bimbadeen PS |
© 2026 St Edmunds Basketball Club Inc. ABN 65 691 258 815 Incorporated association registration A0020045Y